Tabla de goleadores de Primera A
| Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T. Libre | Penal |
| Rubén Ramírez | Godoy Cruz | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Teófilo Gutiérrez | Racing | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Darío A. Gandín | Atl. Rafaela | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Esteban Fuertes | Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro Matos | All Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emanuel Gigliotti | San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis N. Castro | Atl. Rafaela | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Méndez | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guillermo Franco | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ezequiel C. Maggiolo | Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo D. Noir | Newell`s | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro I. Obolo | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Néstor A. Bareiro | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Leguizamón | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Rolle | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas E. Viatri | Boca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego N. Villar | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Morales | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago M. Silva | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Walter Gaitan | Atl. Rafaela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Víctor M. Aquino | Newell`s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo E. Burdisso | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matías Cahais | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Curbelo | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mariano Echeverría | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diego García | San Martín (SJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas L. Landa | San Martín (SJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan J. Morales | Argentinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alvaro D. Navarro | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Ortiz | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan P. Avendaño | Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iván G. Bella | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Boselli | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Caruso | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas N. Castro | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás C. Colazo | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Costa | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Cvitanich | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Domínguez | All Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberval | San Martín (SJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Fernández | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano N. González | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico González | Atl. Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Higuaín | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Leone | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Luna | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Más | San Martín (SJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Maldonado | Belgrano (CBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César Mansanelli | Belgrano (CBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan M. Martínez | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Román F. Martínez | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fausto Montero | Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Moreno y Fabianesi | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo N. Mouche | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano E. Núñez | San Martín (SJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Pavone | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marco J. Pérez | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Pellerano | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Perea | All Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César E. Pereyra | Belgrano (CBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Pío | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario I. Regueiro | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan R. Riquelme | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo D. Romeo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Romero | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo R. Rosales | Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago G. Salcedo | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rolando Schiavi | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walter O. Serrano | Atl. Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Sperdutti | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Telechea | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Turús | Belgrano (CBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Vázquez | Belgrano (CBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio J. Zelaya | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Todos los derechos reservados